La elección de una escala es por lo general el primer paso a la hora de introducirse en el coleccionismo de los mejores trenes de juguetes. Pero para quienes recién se inician en este hobbie puede ser un poco confuso la existencia de muchas diferentes escalas y estándares, de aplicación en diferentes partes del mundo. Aquí explicaremos cuáles son las escalas de trenes más habituales del mercado y cómo distinguirlas. Pero primero algunos conceptos básicos:
Escalas. Para representar modelos en miniatura, ya sea de trenes, autos o cualquier cosa, se utiliza una escala, que expresa la proporción entre el objeto real y el modelo a escala. Por ejemplo, una réplica en escala 1:1 es una réplica en el mismo tamaño del original, mientras que un modelo 1:4 es de un cuarto del tamaño del original. En el caso del modelismo ferroviario, se utilizan escalas mucho más pequeñas, como 1:48 o 1:220.
Nombres de las escalas. Las escalas más conocidas llevan un nombre formado por letras o números, por ejemplo G, 1, 0 (cero), S, H0 (hache cero), N, Z, ZZ, etc. Lo que puede resultar confuso es que en distintos países el mismo nombre puede referir a una escala distinta. Por ejemplo, la escala O en Estados Unidos corresponde a la escala 1:48, mientras que en el Reino Unido es 1:43.5, y en Europa continental 1:45 a 1:43.5. Por eso es siempre preferible saber exactamente en qué escala está un tren, en lugar de sólo saber el nombre de la escala.
Ancho de vías. Otro número importante a tener en cuenta es el ancho de vías o gauge. También se lo conoce como “trocha”. Esta medida es importante justamente para asegurarnos que nuestro modelo de tren es compatible con las vías de nuestra maqueta. El ancho de vías se mide en milímetros o pulgadas, y hay diversas medidas para cada escala, dependiendo de si se trata de vías anchas o estrechas.
Escalas NEM
MOROP es una organización que publica los estándares oficiales de escala europeos para los trenes de modelismo. Sus publicaciones se hacen en francés y alemán. La siguiente tabla muestra las escalas NEM, con el gauge o ancho de vía estándar, seguido por otros cuatro anchos de vía disponibles: m (metro), e (estrecho), i (industrial), y p (park railway). Cuando el ancho de vía no es estándar, suele agregarse la letra al final del nombre de la escala, por ejemplo “H0m”.
Nombre | Escala | Ancho de vías | m | e | i | p |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 1:480 | 3 mm | ||||
Z | 1:220 | 6,5 mm | 4,5 mm | |||
N | 1:160 | 9 mm | 6,5 mm | 4,5 mm | ||
TT | 1:120 | 12 mm | 9 mm | 6,5 mm | 4,5 mm | |
H0 | 1:87 | 16,5 mm | 12 mm | 9 mm | 6,5 mm | 4,5 mm |
S | 1:64 | 22,5 mm | 16,5 mm | 12 mm | 9 mm | 6,5 mm |
0 | 1:45 | 32 mm | 22,5 mm | 16,5 mm | 12 mm | 9 mm |
1 | 1:32 | 45 mm | 32 mm | 22,5 mm | 16,5 mm | 12 mm |
II | 1:22.5 | 64 mm | 45 mm | 32 mm | 22,5 mm | 16,5 mm |
III | 1:16 | 89 mm | 63,5 mm | 45 mm | 32 mm | 22,5 mm |
V | 1:11 | 127 mm | 89 mm | 63,5 mm | 45 mm | 32 mm |
VII | 1:8 | 184 mm | 127 mm | 89 mm | 63,5 mm | 45 mm |
X | 1:5.5 | 260 mm | 184 mm | 127 mm | 89 mm | 63,5 mm |
Escalas NMRA
La NMRA (National Model Railroad Association) es la primera organización que creó un estándar para la creación de trenes a escala. Su clasificación se utiliza en Estados Unidos, pero también la utilizan como referencia muchos coleccionistas alrededor del mundo. En muchos sentidos, las escalas NEM y NMRA son compatibles, pero hay algunas diferencias. En la categorización NMRA los anchos de vías están más estandarizados.
Nombre | Escala | Ancho de vías |
---|---|---|
Z | 1:220 | 6,5 mm (0,256″) |
Nn2 | 1:160 | 0,177″ (4,5 mm) 4,5 mm (0,177″) |
Nn3 | 1:160 | 0,256″ (6,5 mm) 6,5 mm (0,256″) |
N | 1:160 | 0,353″ (8,97 mm) |
TT | 1:120 | 0,470″ (11,94 mm) 0,472″ (12 mm) 12 mm (0,472″) |
HOn2 o 3,5 mm | 1:87.1 | 7 mm (0,276″) |
HOn30 o 3,5 mm | 1.87.1 | 9 mm (0,354″) (0,353″) |
HOn3 o 3,5 mm | 1:87.1 | 10,5 mm (0,413″) |
HOm o 3,5 mm | 1:87.1 | 12 mm (0,472″) |
HO o 3,5 mm | 1:87.1 | 0,65″ (16,5 mm) |
OO o 4 mm | 1:76.2 | 16,5 mm (0,65″) |
Sn3 o 3/16″ | 1:64 | 0,563″ (14,3 mm) |
S o 3/16″ | 1:64 | 0,883″ (22,43 mm) |
On2 o 1/4″ | 1:48 | 12,7 mm (0,5″) |
On30 o 1/4″ | 1:48 | HO-track |
On3 o 1/4″ | 1:48 | 0,75″ (19,05 mm) 19,4 mm (0,764″) |
O o 1/4″ | 1:48 | 1,25″ (31,75 mm) |
No. 1n3 o 3/8″ | 1:32 | 1,125″ (28,6 mm) |
No. 1 o 3/8″ | 1:32 | 1,766″ (44,85 mm) |
Fn3 o 15 mm | 1:20.32 | No. 1-track |
F o 15 mm | 1:20.32 | 2,781″ (70,69 mm) |
3/4″ | 1:16 | 3 1⁄2” (89 mm) |
1″ | 1:12 | 4 3⁄4” (121 mm) |
Escalas inglesas
La escala inglesa es utilizada casi exclusivamente en el Reino Unido, y es rara en otros países. Por lo general es compatible con las escalas NEM Y NMRA, pero tiene algunas características distintivas que conviene tener en cuenta. Si uno desea armar una maqueta fiel a los trenes ingleses, es preferible usar esta escala tanto para los trenes como para los accesorios.
Nombre | Escala | Ancho de vías |
---|---|---|
000 o 2 mm | 1:152 | 9,42 mm (0,371″) |
N | 1:148 | 9 mm (0,354″) |
TT/TT3 o 3 mm | 1:102 | 12 mm (0,472″) |
H0 o 3.5 mm | 1:87 | 16,5 mm (0,65″) |
00 o 4 mm | 1:76 | 16,5 mm (0,65″) |
EM o 4 mm | 1:76 | 18,2 mm (0,717″) |
P4/S4 o 4 mm | 1:76.2 | 18,83 mm (0,741″) |
O14 | 1:43.5 | 14 mm (0,551″) |
0 o 7 mm | 1:43.5 | 32 mm (1,26″) |
ScaleSeven (S7) 7 mm | 1:43.5 | 33 mm (1,3″) |
Escalas japonesas
Los trenes en escalas japonesas se consiguen casi exclusivamente en Japón, ya que son populares sólo allí, y casi desconocidas en otros países. Las marcas japonesas que exportan utilizan las escalas internacionales más difundidas, NEM y NMRA.
Nombre | Escala | Ancho de vía |
---|---|---|
T | 1:450 1:480 | 3 mm (0,118″) |
ZZ | 1:300 | 4,8 mm (0,189″) |
Z o ZJ | 1:220 | 6,5 mm (0,256″) |
N | 1:150 1:160 | 9 mm (0,354″) |
TT9 | 1:120 | 9 mm (0,354″) |
HOn2½ | 1:80 | 9 mm (0,354″) |
13 mm | 1:80 | 13 mm (0,512″) |
HOj o #16 | 1:80 | 16,5 mm (0,65″) |
HO | 1:87 | 16,5 mm (0,65″) |
HOn3-1/2 | 1:87 | 12 mm (0,472″) |
Sn3½ | 1:64 | 16,5 mm (0,65″) |
– | 1:50 | 20,5 mm (0,807″) |
OJ | 1:45 | 24 mm (0,945″) |
O | 1:45 (1:40 – 1:42) | 32 mm (1,26″) |
35 mm | 1:30 | 35 mm (1,378″) |
# I o 45 mm | 1:30 | 45 mm (1,772″) |
Los comentarios están cerrados.